JADWAL SHOLAT
1445 H / 2023 M
KOTA JAKARTA
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 16 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 1 Oct 2023 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
2 | 17 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 2 Oct 2023 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
3 | 18 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 3 Oct 2023 | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
4 | 19 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 4 Oct 2023 | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:49 | 17:50 | 18:59 |
5 | 20 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 5 Oct 2023 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
6 | 21 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 6 Oct 2023 | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:58 |
7 | 22 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 7 Oct 2023 | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
8 | 23 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 8 Oct 2023 | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
9 | 24 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 9 Oct 2023 | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
10 | 25 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 10 Oct 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
11 | 26 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 11 Oct 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
12 | 27 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 12 Oct 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
13 | 28 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 13 Oct 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:43 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
14 | 29 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 14 Oct 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
15 | 30 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 15 Oct 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
16 | 01 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 16 Oct 2023 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
17 | 02 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 17 Oct 2023 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
18 | 03 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 18 Oct 2023 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
19 | 04 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 19 Oct 2023 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
20 | 05 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 20 Oct 2023 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
21 | 06 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 21 Oct 2023 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
22 | 07 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 22 Oct 2023 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
23 | 08 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 23 Oct 2023 | 04:02 | 04:12 | 11:41 | 14:51 | 17:49 | 18:59 |
24 | 09 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 24 Oct 2023 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 14:51 | 17:49 | 18:59 |
25 | 10 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 25 Oct 2023 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
26 | 11 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 26 Oct 2023 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
27 | 12 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 27 Oct 2023 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
28 | 13 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 28 Oct 2023 | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
29 | 14 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 29 Oct 2023 | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
30 | 15 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 30 Oct 2023 | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
31 | 16 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 31 Oct 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
Periode 2023-10-1 s/d 2023-10-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing – masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua
Quoted From Many Source